Accueil Nouvelles Équipe Calendier & Résultats Club 1909 Photos Videos Écrivez-nous   English
                 
 

Accueil  >  Equipe:

 
 
Attaquants
# Joueur Pos Taille Poids Date de naissance Âge Lieu de naissance
42 Sven Andrighetto   AD 5' 10" 187 21 mars 1993 23 Zurich, CHE
13 Mike Brown   AD 5' 11" 205 24 juin 1985 31 Chicago, IL, USA
41 Paul Byron   AG 5' 8" 158 27 avr. 1989 27 Ottawa, ON, CAN
43 Daniel Carr   AG 6' 0" 191 1 nov. 1991 24 Sherwood Park, AB, CAN
24 Phillip Danault   AG 6' 0" 201 24 févr. 1993 23 Victoriaville, QC, CAN
51 David Desharnais   C 5' 7" 174 14 sept. 1986 29 Laurier-Station, QC, CAN
32 Brian Flynn   C 6' 1" 183 26 juil. 1988 27 Lynnfield, MA, USA
27 Alex Galchenyuk   C 6' 1" 207 12 févr. 1994 22 Milwaukee, WI, USA
11 Brendan Gallagher "A"  AD 5' 9" 184 6 mai 1992 24 Edmonton, AB, CAN
53 Lucas Lessio   AG 6' 1" 212 23 janv. 1993 23 Maple, ON, CAN
21 Stefan Matteau   C 6' 2" 220 23 févr. 1994 22 Chicago, IL, USA
17 Torrey Mitchell   C 5' 11" 191 30 janv. 1985 31 Greenfield Park, QC, CAN
67 Max Pacioretty "C"  AG 6' 2" 213 20 nov. 1988 27 New Canaan, CT, USA
14 Tomas Plekanec "A"  C 5' 11" 195 31 oct. 1982 33 Kladno, CZE
22 John Scott   AG 6' 8" 260 26 sept. 1982 33 Edmonton, AB, CAN
Andrew Shaw   C 5' 11" 179 20 juil. 1991 24 Belleville, ON, CAN
Défenseur
# Joueur Taille Poids Date de naissance Âge Lieu de naissance
45 Mark Barberio   6' 1" 207 23 mars 1990 26 Montreal, QC, CAN
20 Victor Bartley   6' 0" 215 17 févr. 1988 28 Ottawa, ON, CAN
28 Nathan Beaulieu   6' 2" 205 5 déc. 1992 23 Strathroy, ON, CAN
74 Alexei Emelin   6' 2" 216 25 avr. 1986 30 Togliatti, RUS
77 Tom Gilbert   ** 6' 2" 202 10 janv. 1983 33 Bloomington, MN, USA
36 Brett Lernout   6' 4" 213 24 sept. 1995 20 Winnipeg, MB, CAN
79 Andrei Markov "A"  6' 0" 194 20 déc. 1978 37 Voskresensk, RUS
6 Greg Pateryn   6' 2" 223 20 juin 1990 26 Sterling Heights, MI, USA
26 Jeff Petry   ** 6' 3" 204 9 déc. 1987 28 Ann Arbor, MI, USA
76 P.K. Subban "A"  6' 0" 210 13 mai 1989 27 Toronto, ON, CAN
Gardiens de but
# Joueur Taille Poids Date de naissance Âge Lieu de naissance
39 Mike Condon   6' 2" 197 27 avr. 1990 26 Holliston, MA, USA
35 Charlie Lindgren   6' 2" 190 18 déc. 1993 22 Lakeville, MN, USA
31 Carey Price   ** 6' 3" 216 16 août 1987 28 Anahim Lake, BC, CAN
** = Liste de réserve
 

 

 
 

Du hockey comme dans le temps à Shop.NHL.com

 
     

 


  

©2008-Présent    BBDM | Tous droits réservés |  Les logos du Canadien utilisés sont la propriété du
Club de Hockey le Canadiens de Montréal

Haut

Écrivez-nous  |  Accueil  |